| Symbol oferty | PAT-MS-1565 |
| Powierzchnia | 39,80 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 39,80 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Liczba sypialni | 1 |
| Rodzaj budynku | kamienica |
| Technologia budowlana | cegła |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | wywóz śmieci, fundusz remontowy, administracja |
| Piętro | suterena |
| Stan lokalu | do wprowadzenia |
| Mies. czynsz admin. | 250 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | ELEKTRYCZNA |
| Rok budowy | 1930 |
| Gaz | brak |
| Woda | tak-podgrzewacz elektryczny |
| Ogrzewanie | elektryczne |
| Umeblowanie | cześciowo umeblowane |
| Usytuowanie | jednostronne |
| Rolety antywłamaniowe | tak |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 24;10 m2 |
| Podłogi pokoi | panele podłogowe |
| Typ kuchni | otwarta na pokój |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z salonem |
| Wyposażenie kuchni | zlewozmywak z baterią, zabudowa kuchenna |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 3 m2 |
| Glazura łazienki | glazura |
| Podłoga łazienki | gres |
| Wyposażenie łazienki | WC, umywalka, kabina prysznicowa |
Zapraszam Państwa do zapoznania się z ofertą 2 pokojowego mieszkania w świetnej lokalizacji.
BUDYNEK:
Lokal mieszkalny umiejscowiony jest w suterenie zadbanej kamienicy z osobnym wejściem, powstałej w okolicy 1930 roku.
MEDIA:
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Agent