Symbol oferty | PAT-MS-1559 |
Powierzchnia | 30,65 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 30,65 m² |
Liczba pokoi | 1 |
Liczba sypialni | 2 |
Rodzaj budynku | blok |
Technologia budowlana | beton, cegła |
Standard | |
Opłaty w czynszu | administracja, CO, Części wspólne, fundusz remontowy |
Piętro | 1 |
Liczba pięter w budynku | 4 |
Piwnica [m2] | 3,89 m² |
Stan lokalu | po generalnym remoncie |
Mies. czynsz admin. | 294 PLN |
Okna | PCV |
Instalacje | ELEKTRYCZNA, WODNA, GAZOWA |
Rok budowy | 1939 |
Gaz | tak - miejski |
Woda | jest |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | osiedle |
Ogrzewanie | elektryczne |
Umeblowanie | cześciowo umeblowane |
Usytuowanie | jednostronne |
Drzwi antywłamaniowe | tak |
Pomieszczenia | |
Powierzchnia pokoi | 16,86; 21,07; m2 |
Podłogi pokoi | panele |
Typ kuchni | oddzielna |
Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
Powierzchnia kuchni | 6,38 m2 |
Podłoga kuchni | PCV |
Typ łazienki | razem z wc |
Liczba łazienek | 1 |
Powierzchnia łazienki [m2] | 2,34 m2 |
Glazura łazienki | bez glazury |
Podłoga łazienki | PCV |
Wyposażenie łazienki | lustro, wanna, WC |
Liczba przedpokoi | 1 |
Powierzchnia przedpokoi | 3,48 m2 |
Podłoga przedpokoi | panele podłogowe |
Zapraszam Państwa do zapoznania się z ofertą sprzedaży mieszkania, położonego na parterze bloku z cegły. Do mieszkania dodatkowo przynależy piwnica o powierzchni 3,91m2.
BUDYNEK
Lokal mieszkalny umiejscowiony jest na parterze pięciokondygnacyjnego budynku. Elewacja budynku została dodatkowo docieplona styropianem. Niewątpliwie dodatkowym atutem oferowanej nieruchomości jest parking z miejscami do wyłącznego użytku mieszkańców, z dostępem przez 2 bramy sterowane radiowo.
MEDIA
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager