| Symbol oferty | PAT-MS-1605 |
| Powierzchnia | 31,99 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 30,25 m² |
| Liczba pokoi | 1 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | cegła + styropian |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | administracja, CO, Części wspólne, fundusz remontowy, ogrzewanie, woda, wywóz śmieci |
| Piętro | 3 |
| Liczba pięter w budynku | 3 |
| Stan lokalu | do odświeżenia |
| Mies. czynsz admin. | 423 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | ELEKTRYCZNA |
| Rok budowy | 2000 |
| Gaz | tak - miejski |
| Woda | ciepła - miejska |
| Ogrzewanie | C.O. miejskie |
| Umeblowanie | cześciowo umeblowane |
| Usytuowanie | jednostronne |
| Pomieszczenia | |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager