Symbol oferty | PAT-MS-1625 |
Powierzchnia | 30,00 m² |
Liczba pokoi | 2 |
Liczba sypialni | 1 |
Rodzaj budynku | blok |
Technologia budowlana | beton, cegła |
Standard | |
Opłaty w czynszu | wywóz nieczystości, ogrzewanie, fundusz remontowy, administracja |
Piętro | 2 |
Liczba pięter w budynku | 3 |
Piwnica [m2] | 5,00 m² |
Stan lokalu | do wprowadzenia |
Mies. czynsz admin. | 420 PLN |
Okna | PCV |
Instalacje | ELEKTRYCZNA, WODNA, GAZOWA |
Balkon | jest |
Liczba balkonów | 1 |
Rok budowy | 2001 |
Woda | ciepła - miejska |
Ogrzewanie | C.O. miejskie |
Umeblowanie | cześciowo umeblowane |
Usytuowanie | narożne |
Pomieszczenia | |
Powierzchnia pokoi | 16;8 m2 |
Podłogi pokoi | panele podłogowe |
Typ kuchni | aneks kuchenny |
Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z salonem |
Podłoga kuchni | panele podłogowe |
Wyposażenie kuchni | zabudowa kuchenna, lodówko-zamrażarka,, kuchenka, zlewozmywak z baterią |
Typ łazienki | razem z wc |
Liczba łazienek | 1 |
Powierzchnia łazienki [m2] | 4 m2 |
Glazura łazienki | glazura |
Podłoga łazienki | gres |
Wyposażenie łazienki | WC, umywalka, prysznic |
Liczba przedpokoi | 1 |
Powierzchnia przedpokoi | 2 m2 |
Podłoga przedpokoi | panele podłogowe |
Zapraszam Państwa do zapoznania się z ofertą 2 pokojowego mieszkania, położonego w świetnej lokalizacji na Osowej Górze. Dodatkowo do mieszkania przynależy piwnica oraz balkon.
BUDYNEK
Lokal mieszkalny umiejscowiony jest na drugim piętrze w bloku, wybudowanym w 2001 roku. Jest to budynek trzypiętrowy.
MEDIA
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Agent