Symbol oferty | PAT-MS-1547 |
Powierzchnia | 48,30 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 48,30 m² |
Liczba pokoi | 3 |
Liczba sypialni | 3 |
Rodzaj budynku | wieżowiec |
Technologia budowlana | wielka płyta |
Standard | |
Opłaty w czynszu | administracja, CO, Części wspólne, fundusz remontowy, Winda, woda, woda ciepła, woda/ryczałt na wodę, wywóz nieczystości |
Piętro | 7 |
Liczba pięter w budynku | 11 |
Stan lokalu | do generalnego remontu |
Mies. czynsz admin. | 540 PLN |
Okna | PCV |
Instalacje | ELEKTRYCZNA, GAZOWA |
Rok budowy | 1975 |
Plac zabaw | tak |
Gaz | tak - miejski |
Woda | ciepła - miejska |
Dojazd | ASFALTOWA |
Otoczenie | centrum miasta |
Ogrzewanie | C.O. miejskie |
Umeblowanie | cześciowo umeblowane |
Winda | tak |
Liczba wind | 2 |
Usytuowanie | narożne |
Drzwi antywłamaniowe | tak |
Zapraszam do zapoznania się z ofertą trzypokojowego mieszkania, położonego w wyjątkowym punkcie osiedla Wyżyny (ul. Bernarda Śliwińskiego).
BUDYNEK
Nieruchomość mieści się na siódmym piętrze wieżowca, wybudowanego w latach 70' ubiegłego wieku, w technologii prefabrykowanej. Elewacja budynku została dodatkowo docieplona i został nałożony tynk strukturalny. W budynku znajdują się dwie windy.
MEDIA
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager