Symbol oferty | PAT-MS-1585 |
Powierzchnia | 53,00 m² |
Liczba pokoi | 3 |
Liczba sypialni | 2 |
Rodzaj budynku | blok |
Technologia budowlana | wielka płyta |
Standard | |
Opłaty w czynszu | wywóz nieczystości, CO, Części wspólne, fundusz remontowy, administracja, ogrzewanie, woda ciepła, woda |
Piętro | 5 |
Liczba pięter w budynku | 11 |
Piwnica [m2] | 2,00 m² |
Stan lokalu | do remontu |
Mies. czynsz admin. | 690 PLN |
Okna | PCV |
Instalacje | ELEKTRYCZNA, GAZOWA, TELEFONICZNA, INTERNETOWA |
Balkon | jest |
Liczba balkonów | 1 |
Rok budowy | 1975 |
Plac zabaw | tak |
Gaz | tak - miejski |
Woda | ciepła - miejska |
Ogrzewanie | C.O. miejskie |
Winda | tak |
Liczba wind | 1 |
Usytuowanie | dwustronne |
Pomieszczenia | |
Powierzchnia pokoi | 16;11;9 m2 |
Podłogi pokoi | panele podłogowe |
Typ kuchni | oddzielna |
Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
Powierzchnia kuchni | 6 m2 |
Podłoga kuchni | gres |
Typ łazienki | osobno z wc |
Liczba łazienek | 1 |
Powierzchnia łazienki [m2] | 3 m2 |
Glazura łazienki | starszego typu |
Wyposażenie łazienki | umywalka, wanna, pralka |
Liczba WC | 1 |
Powierzchnia WC | 1 m2 |
Glazura WC | starszego typu |
Podłoga WC | płytki |
Liczba przedpokoi | 1 |
Powierzchnia przedpokoi | 7 m2 |
Podłoga przedpokoi | panele podłogowe |
Zapraszam Państwa do zapoznania się z ofertą 3 pokojowego mieszkania, położonego w świetnej lokalizacji - Wyżyny.
BUDYNEK
Lokal mieszkalny umiejscowiony jest na piątym piętrze wysokiego bloku. Materiałem budulcowym jest wielka płyta. Budynkiem zarządza Spółdzielnia Mieszkaniowa Budowlani, która w budżecie na 2026 roku ujęła plan remontowy klatek schodowych (decyzja dostępna do wglądu).
MEDIA
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager